January 15 Guiyang Steel Market Price Quotes
**Steel Products Price Update - April 5, 2025**
Here is the latest update on steel products prices across various specifications and origins. Prices are listed with today's price, yesterday’s price, and changes compared to last week and last month.
- **General Line Φ8mm Q235 Water Steel**: $4,630 | No change from yesterday | +$20 from last week | -$370 from last month
- **Common Line Φ8mm Q235 Steel**: $4,620 | No change from yesterday | +$30 from last week | -$330 from last month
- **High Line Φ6.5mm Q235 Water Steel**: $4,680 | No change from yesterday | +$20 from last week | -$420 from last month
- **High Line Φ6.5mm Q235 Dechu**: $4,670 | No change from yesterday | +$10 from last week | -$300 from last month
**Rebar Prices:**
- **Φ12mm HRB335 Water Steel**: $4,930 | No change from yesterday | +$30 from last week | -$420 from last month
- **Φ14mm HRB335 Water Steel**: $4,900 | No change from yesterday | +$30 from last week | -$420 from last month
- **Φ16-25mm HRB335 Water Steel**: $4,750 | No change from yesterday | +$20 from last week | -$300 from last month
- **Φ16-25mm HRB335 Cold Steel**: $4,720 | No change from yesterday | +$20 from last week | -$310 from last month
- **Φ16-25mm HRB335 Dechu**: $4,720 | No change from yesterday | +$20 from last week | -$310 from last month
- **Grade III Rebar Φ16-25mm HRB400 Water Steel**: $4,850 | No change from yesterday | +$30 from last week | -$350 from last month
- **Grade III Rebar Φ16-25mm HRB400 Dechu**: $4,810 | No change from yesterday | Flat from last week | -$360 from last month
**Hot Rolled Plates:**
- **2.75*1250*6000mm Q235 Panzhihua Steel**: $5,250 | No change from yesterday | Flat from last week | +$200 from last month
- **3.0*1250*6000mm Q235 Panzhihua Steel**: $5,200 | No change from yesterday | Flat from last week | +$150 from last month
- **4.75*1250*6000mm Q235 Panzhihua Steel**: $5,000 | No change from yesterday | Flat from last week | +$150 from last month
- **6.0*1250*6000mm Q235 Panzhihua Steel**: $4,850 | No change from yesterday | Flat from last week | +$100 from last month
- **5.5*1500*6000mm Q235 Handan Steel**: $4,810 | No change from yesterday | Flat from last week | +$60 from last month
- **5.5*1500*6000mm Q235 Jiu Steel**: $4,810 | No change from yesterday | Flat from last week | +$70 from last month
**Cold Rolled Sheets:**
- **1.0*1000*2000mm Q195 Panzhihua Steel**: $5,750 | No change from yesterday | +$100 from last week | +$200 from last month
- **1.5*1000*2000mm Q195 Panzhihua Steel**: $5,700 | No change from yesterday | +$100 from last week | +$200 from last month
- **1.0*1250*2500mm Q195 Wugang**: $5,780 | No change from yesterday | +$100 from last week | +$200 from last month
- **1.0*1250*2500mm Q195 Kunming Steel**: $5,700 | No change from yesterday | +$100 from last week | +$300 from last month
**Puzhong Plate:**
- **8mm Q235 Liugang**: $5,330 | +$50 from yesterday | +$50 from last week | +$80 from last month
- **12-20mm Q235 Shao Steel**: $5,150 | +$50 from yesterday | +$50 from last week | +$100 from last month
- **12-20mm Q235 New Steel**: $5,150 | +$50 from yesterday | +$50 from last week | +$100 from last month
- **12-20mm Q235 Liusteel**: $5,150 | +$50 from yesterday | +$50 from last week | +$50 from last month
**I-Beam & Channel Steel:**
- **25# Q235 Wugang**: $5,000 | No change from yesterday | Flat from last week | +$300 from last month
- **25# Q235 Laigang**: $5,000 | No change from yesterday | Flat from last week | +$300 from last month
- **25# Q235 Panzhihua Steel**: $5,000 | No change from yesterday | Flat from last week | +$300 from last month
- **36# Q235 Laiwu Steel**: $5,100 | No change from yesterday | Flat from last week | +$300 from last month
- **16# Q235 Liusteel**: $4,850 | No change from yesterday | Flat from last week | +$200 from last month
- **25# Q235 Heavy Steel**: $5,000 | No change from yesterday | Flat from last week | +$200 from last month
**Angle Steel:**
- **50*5mm Q235 Kunming Steel**: $5,150 | No change from yesterday | Flat from last week | +$450 from last month
- **125*125mm Q235 Heavy Steel**: $5,300 | No change from yesterday | Flat from last week | +$450 from last month
This data reflects current market conditions and can be used for reference in procurement or trading decisions. Always confirm with suppliers for exact pricing and availability.
Cutter Soil Mixing Machine,Powerful Drilling Rig Pipes,Concrete Mixing Rig,Double Wheel Stirring Drill
Xuzhou Jingan Heavy Industry Manufacture Co.,Ltd. , https://www.jinganzhonggong.com