April 17 Wuxi stainless steel market price summary
**Baoxin 430/2B Coil Board Reference Prices**
- **0.4mm**: April 17: $15,200 | April 16: $15,200 | April 15: $15,200 | April 14: $15,200 | April 11: $15,200 | April 10: $15,200
- **0.5mm**: April 17: $14,400 | April 16: $14,400 | April 15: $14,400 | April 14: $14,400 | April 11: $14,400 | April 10: $14,400
- **0.6mm**: April 17: $13,800 | April 16: $13,800 | April 15: $13,800 | April 14: $13,800 | April 11: $13,800 | April 10: $13,800
- **0.7mm**: April 17: $13,500 | April 16: $13,500 | April 15: $13,500 | April 14: $13,500 | April 11: $13,500 | April 10: $13,500
- **0.8mm**: April 17: $13,300 | April 16: $13,300 | April 15: $13,300 | April 14: $13,300 | April 11: $13,300 | April 10: $13,300
- **0.9mm**: April 17: $13,300 | April 16: $13,300 | April 15: $13,300 | April 14: $13,300 | April 11: $13,300 | April 10: $13,300
- **1.0mm**: April 17: $13,500 | April 16: $13,500 | April 15: $13,500 | April 14: $13,500 | April 11: $13,500 | April 10: $13,500
- **1.2mm**: April 17: $13,400 | April 16: $13,400 | April 15: $13,400 | April 14: $13,400 | April 11: $13,400 | April 10: $13,400
- **1.5mm**: April 17: $13,400 | April 16: $13,400 | April 15: $13,400 | April 14: $13,400 | April 11: $13,400 | April 10: $13,400
- **2.0mm**: April 17: $13,200 | April 16: $13,200 | April 15: $13,200 | April 14: $13,200 | April 11: $13,200 | April 10: $13,200
**Baoxin 430/2B Flat Plate Reference Prices**
- **0.4mm**: April 17: $14,600 | April 16: $14,600 | April 15: $14,600 | April 14: $14,600 | April 11: $14,600 | April 10: $14,600
- **0.5mm**: April 17: $13,500 | April 16: $13,500 | April 15: $13,500 | April 14: $13,500 | April 11: $13,500 | April 10: $13,500
- **0.6mm**: April 17: $12,700 | April 16: $12,700 | April 15: $12,700 | April 14: $12,700 | April 11: $12,700 | April 10: $12,700
- **0.7mm**: April 17: $12,400 | April 16: $12,400 | April 15: $12,400 | April 14: $12,400 | April 11: $12,400 | April 10: $12,400
- **0.8mm**: April 17: $13,000 | April 16: $13,000 | April 15: $13,000 | April 14: $13,000 | April 11: $13,000 | April 10: $13,000
- **0.9mm**: April 17: $12,500 | April 16: $12,500 | April 15: $12,500 | April 14: $12,500 | April 11: $12,500 | April 10: $12,500
- **1.0mm**: April 17: $12,600 | April 16: $12,600 | April 15: $12,600 | April 14: $12,600 | April 11: $12,600 | April 10: $12,600
- **1.2mm**: April 17: $12,400 | April 16: $12,400 | April 15: $12,400 | April 14: $12,400 | April 11: $12,400 | April 10: $12,400
- **1.5mm**: April 17: $12,400 | April 16: $12,400 | April 15: $12,400 | April 14: $12,400 | April 11: $12,400 | April 10: $12,400
- **2.0mm**: April 17: $12,400 | April 16: $12,400 | April 15: $12,400 | April 14: $12,400 | April 11: $12,400 | April 10: $12,400
**Krupp 430/BA Coil Reference Price**
- **0.3mm**: April 17: $19,800 | April 16: $19,800 | April 15: $19,800 | April 14: $19,800 | April 11: $19,800 | April 10: $19,800
- **0.4mm**: April 17: $18,500 | April 16: $18,500 | April 15: $18,500 | April 14: $18,500 | April 11: $18,500 | April 10: $18,500
- **0.5mm**: April 17: $17,300 | April 16: $17,300 | April 15: $17,300 | April 14: $17,300 | April 11: $17,300 | April 10: $17,300
- **0.6mm**: April 17: $16,600 | April 16: $16,600 | April 15: $16,600 | April 14: $16,600 | April 11: $16,600 | April 10: $16,600
- **0.7mm**: April 17: $16,200 | April 16: $16,200 | April 15: $16,200 | April 14: $16,200 | April 11: $16,200 | April 10: $16,200
- **0.8mm**: April 17: $16,200 | April 16: $16,200 | April 15: $16,200 | April 14: $16,200 | April 11: $16,200 | April 10: $16,200
- **0.9mm**: April 17: $15,800 | April 16: $15,800 | April 15: $15,800 | April 14: $15,800 | April 11: $15,800 | April 10: $15,800
- **1.0mm**: April 17: $15,800 | April 16: $15,800 | April 15: $15,800 | April 14: $15,800 | April 11: $15,800 | April 10: $15,800
- **1.2mm**: April 17: $15,600 | April 16: $15,600 | April 15: $15,600 | April 14: $15,600 | April 11: $15,600 | April 10: $15,600
- **1.5mm**: April 17: $15,300 | April 16: $15,300 | April 15: $15,300 | April 14: $15,300 | April 11: $15,300 | April 10: $15,300
- **2.0mm**: April 17: $15,000 | April 16: $15,000 | April 15: $15,000 | April 14: $15,000 | April 11: $15,000 | April 10: $15,000
**TISCO 430/2B Coil Reference Price**
- **0.4mm**: April 17: $15,200 | April 16: $15,200 | April 15: $15,200 | April 14: $16,400 | April 11: $16,400 | April 10: $16,400
- **0.5mm**: April 17: $14,400 | April 16: $14,400 | April 15: $14,400 | April 14: $14,400 | April 11: $14,400 | April 10: $14,400
- **0.6mm**: April 17: $14,000 | April 16: $14,000 | April 15: $14,000 | April 14: $14,000 | April 11: $14,000 | April 10: $14,000
- **0.7mm**: April 17: $14,000 | April 16: $14,000 | April 15: $14,000 | April 14: $14,000 | April 11: $14,000 | April 10: $14,000
- **0.8mm**: April 17: $13,300 | April 16: $13,300 | April 15: $13,300 | April 14: $13,200 | April 11: $13,200 | April 10: $13,200
- **0.9mm**: April 17: $13,200 | April 16: $13,200 | April 15: $13,200 | April 14: $13,200 | April 11: $13,200 | April 10: $13,200
- **1.0mm**: April 17: $13,400 | April 16: $13,400 | April 15: $13,400 | April 14: $13,400 | April 11: $13,400 | April 10: $13,400
- **1.2mm**: April 17: $13,400 | April 16: $13,400 | April 15: $13,400 | April 14: $13,400 | April 11: $13,400 | April 10: $13,400
- **1.5mm**: April 17: $13,100 | April 16: $13,100 | April 15: $13,100 | April 14: $13,000 | April 11: $13,000 | April 10: $13,000
- **2.0mm**: April 17: $12,900 | April 16: $12,900 | April 15: $12,900 | April 14: $13,000 | April 11: $13,000 | April 10: $13,000
**Qingpu 409L/2B Coiled Board Reference Price**
- **0.4mm (Dead)**: April 17: $14,700 | April 16: $14,700 | April 15: $14,700 | April 14: $14,700 | April 10: $14,700
- **0.5mm (Dead)**: April 17: $14,500 | April 16: $14,500 | April 15: $14,500 | April 14: $14,500 | April 10: $14,500
- **0.6mm (Dead)**: April 17: $14,000 | April 16: $14,000 | April 15: $14,000 | April 14: $14,000 | April 10: $14,000
- **0.7mm (Dead)**: April 17: $13,500 | April 16: $13,500 | April 15: $13,500 | April 14: $13,500 | April 10: $13,500
- **0.8mm**: April 17: $13,500 | April 16: $13,500 | April 15: $13,500 | April 14: $13,500 | April 10: $13,500
- **0.9mm**: April 17: $12,700 | April 16: $12,700 | April 15: $12,700 | April 14: $12,700 | April 10: $12,700
- **1.0mm**: April 17: $12,300 | April 16: $12,300 | April 15: $12,300 | April 14: $12,300 | April 10: $12,300
- **1.2mm**: April 17: $12,300 | April 16: $12,300 | April 15: $12,300 | April 14: $12,300 | April 10: $12,300
- **1.5mm**: April 17: $12,300 | April 16: $12,300 | April 15: $12,300 | April 14: $12,300 | April 10: $12,300
- **2.0mm**: April 17: $12,300 | April 16: $12,300 | April 15: $12,300 | April 14: $12,300 | April 10: $12,300
**Zhangpu 316L/2B Flat Reference Price**
- **0.6mm (Missing)**: April 17: Out of Stock | April 16: Out of Stock | April 15: Out of Stock | April 14: Missing | April 11: Out of Stock | April 10: Out of Stock
- **0.7mm**: April 17: Out of Stock | April 16: Out of Stock | April 15: Out of Stock | April 14: Out of Stock | April 11: Out of Stock | April 10: Out of Stock
- **0.8mm**: April 17: Out of Stock | April 16: Out of Stock | April 15: Out of Stock | April 14: Out of Stock | April 11: Out of Stock | April 10: Out of Stock
- **1.0mm**: April 17: $56,000 | April 16: $56,000 | April 15: $56,000 | April 14: $56,000 | April 11: $56,000 | April 10: $56,000
- **1.5mm**: April 17: $55,000 | April 16: $55,000 | April 15: $55,000 | April 14: $55,000 | April 11: $55,000 | April 10: $55,000
- **2.0mm**: April 17: $55,000 | April 16: $55,000 | April 15: $55,000 | April 14: $55,000 | April 11: $55,000 | April 10: $55,000
**Lianzhong 202/NO.1 Flat Reference Price**
- **4mm**: April 17: $21,300 | April 11: $21,300 | April 10: $21,300
- **5mm**: April 17: $21,500 | April 11: $21,500 | April 10: $21,500
- **6mm**: April 17: $21,800 | April 11: $21,800 | April 10: $21,800
- **8mm**: April 17: $21,500 | April 11: $21,500 | April 10: $21,500
- **10mm**: April 17: $21,700 | April 11: $21,700 | April 10: $21,700
**Baoxin 304/2B Coil Reference Price**
- **0.31mm**: April 17: $34,800 | April 16: $34,800 | April 15: $35,000 | April 14: $35,000 | April 11: $35,000 | April 10: $35,200
- **0.4mm (Missing)**: April 17: $34,600 | April 16: $34,600 | April 15: $34,800 | April 14: $34,800 | April 11: $34,800 | April 10: $35,000
- **0.5mm**: April 17: $33,200 | April 16: $33,200 | April 15: $33,300 | April 14: $33,300 | April 11: $33,300 | April 10: $33,600
- **0.6mm**: April 17: $32,600 | April 16: $32,600 | April 15: $32,800 | April 14: $32,800 | April 11: $32,800 | April 10: $33,100
- **0.7mm**: April 17: $32,400 | April 16: $32,400 | April 15: $32,600 | April 14: $32,600 | April 11: $32,600 | April 10: $32,900
- **0.8mm**: April 17: $32,000 | April 16: $32,000 | April 15: $32,200 | April 14: $32,200 | April 11: $32,200 | April 10: $32,400
- **0.9mm**: April 17: $31,800 | April 16: $31,800 | April 15: $32,000 | April 14: $32,000 | April 11: $32,000 | April 10: $32,200
- **1.0mm**: April 17: $31,600 | April 16: $31,600 | April 15: $31,800 | April 14: $31,800 | April 11: $31,800 | April 10: $32,000
- **1.2mm**: April 17: $31,400 | April 16: $31,400 | April 15: $31,600 | April 14: $31,600 | April 11: $31,600 | April 10: $31,800
- **1.5mm**: April 17: $31,200 | April 16: $31,200 | April 15: $31,400 | April 14: $31,400 | April 11: $31,400 | April 10: $31,600
- **2.0mm**: April 17: $31,200 | April 16: $31,200 | April 15: $31,400 | April 14: $31,400 | April 11: $31,400 | April 10: $31,600
**Taigang 304/2B Flat Plate Reference Price**
- **0.5mm**: April 17: $31,000 | April 16: $31,000 | April 15: $31,000 | April 14: $31,000 | April 11: $31,000 | April 10: $31,100
- **0.6mm**: April 17: $30,200 | April 16: $30,200 | April 15: $30,200 | April 14: $30,200 | April 11: $30,200 | April 10: $30,200
- **0.7mm**: April 17: $29,800 | April 16: $29,800 | April 15: $29,800 | April 14: $29,800 | April 11: $29,800 | April 10: $30,000
- **0.8mm**: April 17: $29,000 | April 16: $29,000 | April 15: $29,200 | April 14: $29,200 | April 11: $29,200 | April 10: $29,400
- **0.9mm**: April 17: $28,800 | April 16: $28,800 | April 15: $29,000 | April 14: $29,000 | April 11: $29,000 | April 10: $29,000
- **1.0mm**: April 17: $28,800 | April 16: $28,800 | April 15: $29,000 | April 14: $29,000 | April 11: $29,000 | April 10: $29,000
- **1.2mm**: April 17: $28,800 | April 16: $28,800 | April 15: $29,000 | April 14: $29,000 | April 11: $29,000 | April 10: $29,000
- **1.5mm**: April 17: $28,800 | April 16: $28,800 | April 15: $29,000 | April 14: $29,000 | April 11: $29,000 | April 10: $29,000
- **2.0mm**: April 17: $28,800 | April 16: $28,800 | April 15: $29,000 | April 14: $29,000 | April 11: $29,000 | April 10: $29,000
**Zhangpu 304/2B Tablet Reference Price**
- **0.4mm (Short)**: April 17: $32,600 | April 16: $32,600 | April 15: $32,800 | April 14: $33,000 | April 11: $33,200 | April 10: $33,200
- **0.5mm (Short)**: April 17: $31,500 | April 16: $31,500 | April 15: $31,600 | April 14: $31,800 | April 11: $32,000 | April 10: $32,000
- **0.6mm**: April 17: $30,800 | April 16: $30,800 | April 15: $31,000 | April 14: $31,300 | April 11: $31,500 | April 10: $31,500
- **0.7mm**: April 17: $30,400 | April 16: $30,400 | April 15: $30,600 | April 14: $30,800 | April 11: $30,800 | April 10: $30,800
- **0.8mm**: April 17: $30,000 | April 16: $30,000 | April 15: $30,200 | April 14: $30,400 | April 11: $30,400 | April 10: $30,400
- **0.9mm**: April 17: $29,400 | April 16: $29,400 | April 15: $29,600 | April 14: $29,600 | April 11: $30,000 | April 10: $30,000
- **1.0mm**: April 17: $29,400 | April 16: $29,400 | April 15: $29,600 | April 14: $29,600 | April 11: $30,000 | April 10: $30,000
- **1.2mm**: April 17: $29,400 | April 16: $29,400 | April 15: $29,600 | April 14: $29,600 | April 11: $30,000 | April 10: $30,000
- **1.5mm**: April 17: $29,400 | April 16: $29,400 | April 15: $29,600 | April 14: $29,600 | April 11: $30,000 | April 10: $30,000
- **2.0mm**: April 17: $29,400 | April 16: $29,400 | April 15: $29,600 | April 14: $29,600 | April 11: $30,000 | April 10: $30,000
**Zhangpu 304/2B Coil Reference Price**
- **0.4mm (Missing)**: April 17: $35,000 | April 16: $35,000 | April 15: $35,000 | April 14: $35,000 | April 11: $35,200 | April 10: $35,200
- **0.5mm (Missing)**: April 17: $33,500 | April 16: $33,500 | April 15: $33,700 | April 14: $33,700 | April 11: $33,800 | April 10: $33,800
- **0.6mm**: April 17: $32,900 | April 16: $32,900 | April 15: $33,100 | April 14: $33,100 | April 11: $33,300 | April 10: $33,300
- **0.7mm**: April 17: $32,800 | April 16: $32,800 | April 15: $33,000 | April 14: $33,000 | April 11: $33,100 | April 10: $33,100
- **0.8mm**: April 17: $32,200 | April 16: $32,200 | April 15: $32,400 | April 14: $32,400 | April 11: $32,600 | April 10: $32,600
- **0.9mm**: April 17: $31,800 | April 16: $31,800 | April 15: $32,000 | April 14: $32,000 | April 11: $32,600 | April 10: $32,600
- **1.0mm**: April 17: $31,800 | April 16: $31,800 | April 15: $32,000 | April 14: $32,000 | April 11: $32
Rubber Coated Magnets,Magnetic Rubber Sheet,Rubber Magnetic Strips,Rubber Coated Neodymium Magnets
Dongguan Zhenglong Magnet Co., Ltd , https://www.zlmagent.com